AVK ĶĪĻVEIDA AIZBĪDNIS, PREMIUM 100, ATLOKU, PN10/16
EN 558-2 S.14/DIN F4, duplex vārpsta, 300 µm epoksīds/ārpusē PUR pārklājums, EPDM ķīlis, DN40-600

Sazinieties ar
Jurģis Trams
Produktu un attīstības vadītājs Baltijas valstīs
Premium 100 ķīļveida aizbīdnis EN 558-2 S.14/DIN F4. Ūdenim un neitraliem šķidrumiem ar maksimālo temperatūru +70° C
Variants 06/52-010 | |
---|---|
Savienojums | Atloks |
Materiāls | Kļamais ķets |
DN diapazons | DN40 - DN600 |
PN klasifikācija | PN16 |
Aizvēršanas virziens | Aizvēršana pulksteņrādītāja virzienā |
Lejuplādes
Datasheet
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Animācija
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Datu tabula
Pavirziet, lai redzētu vairāk
AVK ref. nr. | DN mm |
Atloka urbums |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teorētiskais svars/ kg |
Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-040-52-0148699021 | 40 | PN10/16 | 140 | 194 | - | 269 | 150 | 14 | 16 | 30 | 7,7 | |
06-050-52-0148699021 | 50 | PN10/16 | 150 | 208 | - | 290 | 165 | 14 | 16 | 30 | 8,5 | |
06-065-52-0148699021 | 65 | PN10/16 | 170 | 244 | - | 337 | 185 | 17 | 20 | 34 | 11 | |
06-080-52-0148699021 | 80 | PN10/16 | 180 | 282 | - | 382 | 200 | 17 | 20 | 34 | 14 | |
06-100-52-0148699021 | 100 | PN10/16 | 190 | 305 | - | 415 | 220 | 19 | 22 | 38 | 17 | |
06-125-52-0148699021 | 125 | PN10/16 | 200 | 346 | - | 471 | 250 | 19 | 22 | 34 | 22 | |
06-150-52-0148699021 | 150 | PN10/16 | 210 | 401 | - | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 31 | |
06-200-52-0048699021 | 200 | PN10 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-200-52-0148699021 | 200 | PN16 | 230 | 490 | - | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 48 | |
06-250-52-0048699021 | 250 | PN10 | 250 | 664 | - | 864 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-250-52-0148699021 | 250 | PN16 | 250 | 664 | - | 864 | 422 | 27 | 31 | 47 | 78 | |
06-300-52-0048687021 | 300 | PN10 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 149 | |
06-300-52-0148687021 | 300 | PN16 | 270 | 740 | - | 968 | 455 | 27 | 31 | 47 | 149 | |
06-350-52-0048600023 | 350 | PN10 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-350-52-0148600023 | 350 | PN16 | 290 | 924 | - | 1184 | 564 | 32 | 37 | 55 | 220 | |
06-400-52-0048600023 | 400 | PN10 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-400-52-0148600023 | 400 | PN16 | 310 | 951 | - | 1241 | 580 | 32 | 37 | 55 | 240 | |
06-450-52-0048600023 | 450 | PN10 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | Ar F14 augšējo atloku. Ø apaļš kāts w |
06-450-52-0148600023 | 450 | PN16 | 330 | 1167 | 1087 | 1487 | 814 | Ø30 | - | 75 | 487 | Ar F14 augšējo atloku. Ø apaļš kāts w |
06-500-52-0048600023 | 500 | PN10 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Ar F14 augšējo atloku. Ø apaļš kāts w |
06-500-52-0148600023 | 500 | PN16 | 350 | 1142 | 1062 | 1500 | 834 | Ø30 | - | 75 | 559 | Ar F14 augšējo atloku. Ø apaļš kāts w |
06-600-52-0048600023 | 600 | PN10 | 390 | 1142 | 1062 | 1562 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | Ar F14 augšējo atloku. Ø apaļš kāts w |
06-600-52-0148600023 | 600 | PN16 | 390 | 1142 | 1062 | 1562 | 892 | Ø30 | - | 75 | 762 | Ar F14 augšējo atloku. Ø apaļš kāts w |
Pavirziet, lai redzētu vairāk
Komponenti
1. | Kāts | Duplex 1.4362 / AISI S32304 (2304) |
2. | Pretgružu blīvslēgs | NBR gumija |
3. | Blīvgredzens | NBR gumija |
4. | Gultnis | Poliamīds |
5. | Aizbīdņa vāks | Kaļamais ķets GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Atbalsta gredzens | Misiņš, DZR CW724R, low lead |
7. | Manžete | EPDM gumija |
8. | Aizbīdņa vāka skrūve | Nerūsējošais tērauds A4, sablīvēts ar karstu kausējumu |
9. | Vāka blīve | EPDM gumija |
10. | Ķīļa uzgrieznis | Misiņš, DZR CW724R, low lead |
11. | Ķīlis | Kaļamais ķets, EPDM iekapsulēts |
12. | Korpuss | Kaļamais ķets GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Ķīļnūte | Nerūsējošais tērauds |
14. | Pretgružu blīvslēgs | NBR gumija |
15. | Blīvgredzens | NBR gumija |
16. | Gultnis | Poliamīds |
17. | Atbalsta paplāksne | Nerūsējošais tērauds 1.4104 (430F) |
18. | Rullīšu gultnis | Nerūsējošais tērauds |
19. | Atbalsta gredzens | Nerūsējošais tērauds 1.4104 (430F) |
20. | Blīvgredzens | NBR gumija |
21. | Manžete | EPDM gumija |
22. | Ķīļi vadošā bukse | Poliamīds |
Sertifikāti
- Hidraulikas tests saskaņā ar EN 1074-1 un 2/EN 12266 |
- Sēža:1.1 x PN (bāros). Korpuss: 1,5 x PN (bāros). Griezes momenta tests
Standarti
- Konstruēts saskaņā ar EN 1074 1. un 2. daļu, Konstruēts saskaņā ar EN 1171
- Iebūves garums saskaņā ar EN 558 2. Tabula, Sērija 14
- Standarta pieslēguma atloks pēc EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
