AVK KONTROLES VĀRSTS SPIEDIENA SAMAZINĀŠANAI, PN10/16
Samazināta caurplūde, Vadības apsaistes veidgabali un caurulītes no AISI316, DN65-300

Sazinieties ar
Jurģis Trams
Produktu un attīstības vadītājs Baltijas valstīs
Spiediena samazināšanas kontroles vārsts ar pilnu caurplūdi, ūdenim un neitrāliem šķidrumiem ar maksimālo temperatūru 70 ° C
Variants 859/000X-001 | |
---|---|
Savienojums | Atloks |
Materiāls | Kļamais ķets |
DN diapazons | DN65 - DN600 |
PN klasifikācija | PN10/16 |
Lejuplādes
Datasheet
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Animācija
AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
Datu tabula
Pavirziet, lai redzētu vairāk
AVK ref. nr. | DN mm |
Atloka urbums |
Pilot range bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Teorētiskais svars/ kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0065-00-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0065-00-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 104 | 131 | 335 | 17 |
859-0080-00-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0080-00-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 117 | 131 | 354 | 21 |
859-0100-00-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0100-00-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 127 | 131 | 373 | 26 |
859-0125-00-1140000 | 125 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140001 | 125 | PN10/16 | 5 - 11 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140002 | 125 | PN10/16 | 10 - 16 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0125-00-1140003 | 125 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 400 | 127 | 131 | 392 | 31 |
859-0150-00-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0150-00-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 157 | 139 | 430 | 73 |
859-0200-00-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0200-00-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 202 | 202 | 521 | 87 |
859-0250-00-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0250-00-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 252 | 252 | 638 | 144 |
859-0300-00-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0300-00-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 275 | 275 | 715 | 203 |
859-0350-00-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 10 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0350-00-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 302 | 302 | 790 | 320 |
859-0400-00-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 10 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0400-00-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 355 | 355 | 914 | 498 |
859-0450-00-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140000 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 10 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0450-00-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 398 | 398 | 980 | 636 |
859-0500-00-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 10 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0500-00-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 465 | 465 | 1163 | 938 |
859-0600-00-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 10 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
859-0600-00-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 509 | 509 | 1272 | 1282 |
Pavirziet, lai redzētu vairāk
Komponenti
1. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
2. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
3. | Sešstūra uzgrieznis | Nerūsējošais tērauds A4 ar pretberzi |
4. | Korķa blīvējums | EPDM gumija |
5. | Paplāksne | Nerūsējošais tērauds A4 |
6. | Skrūve | Nerūsējošais tērauds A4 |
7. | Diafragma | EPDM gumija |
8. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
9. | Sešstūra uzgrieznis | Nerūsējošais tērauds A4 ar pretberzi |
10. | Plakanā blīve | EPDM gumija |
11. | Plakanā blīve | EPDM gumija |
12. | Kāts | Nerūsējošais tērauds 316 |
13. | Kāta vadula | Nerūsējošais tērauds 316 |
14. | Aizbīdņa vāks | Kaļamais ķets GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Atspere | Nerūsējošais tērauds 316 |
16. | Diafragmas atbalsts | Nerūsējošais tērauds 316 |
17. | Augstuma kompensācijas caurule | Nerūsējošais tērauds 316 |
18. | Korķa drošības fiksators | Nerūsējošais tērauds 316 |
19. | Regulētājs | Nerūsējošais tērauds 316 |
20. | Sēža | Nerūsējošais tērauds 316 |
21. | Korpuss | Kaļamais ķets GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Plakanā blīve | EPDM gumija |
23. | Blīvgredzens | NBR gumija |
24. | Blīve | EPDM gumija |
25. | Bukse | Nerūsējošais tērauds 316 |
26. | Adatvārsts | Nerūsējošais tērauds 316 |
27. | Korpuss | Nerūsējošais tērauds 316 |
28. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
29. | Ievietošanas vieta | Nerūsējošais tērauds 316 |
30. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
31. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
32. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
33. | Regulētājvārsts | Nerūsējošais tērauds 316 |
34. | Skrūve | Nerūsējošais tērauds A4 |
35. | Mehāniskais gaisa ventilis | Nerūsējošais tērauds 316 |
36. | Filtrs | Nerūsējošais tērauds 316 |
Sertifikāti
- WRAS apstiprināti materiāli
- Materiāls apstiprināts saskaņā ar Belgaqua
Standarti
- Konstruēts saskaņā ar EN 1074-5
- Iebūves garums saskaņā ar EN 558 2,Tabula, Sērija 1
- Standarta pieslēguma atloks pēc EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

