PIESĒGUMA SEDLS, PN16
Kaļamā ķeta, ķeta un tērauda caurulēm
Sazinieties ar
Jurģis Trams
Produktu un attīstības vadītājs Baltijas valstīs
Pieslēguma sedls pelēkā ķeta/kaļama ķeta/tērauda caurulēm
| Variants 10/14-001 | |
|---|---|
| Savienojums | Visi cauruļu tipi |
| Materiāls | Kļamais ķets |
| DN diapazons | DN50 - DN300 |
| PN klasifikācija | PN16 |
Lejuplādes
Datasheet
Installation, Operation & Maintenance
Datu tabula
Pavirziet, lai redzētu vairāk
| AVK ref. nr. | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
Amplitūda mm |
L mm |
H mm |
W mm |
Teorētiskais svars/ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-067-14-0104 | 50 | 1" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
| 10-067-14-1104 | 50 | 1 1/4" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
| 10-067-14-2104 | 50 | 1 1/2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
| 10-067-14-3104 | 50 | 2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
| 10-083-14-0104 | 65 | 1" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
| 10-083-14-1104 | 65 | 1 1/4" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
| 10-083-14-2104 | 65 | 1 1/2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
| 10-083-14-3104 | 65 | 2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
| 10-099-14-0104 | 80 | 1" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
| 10-099-14-1104 | 80 | 1 1/4" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
| 10-099-14-2104 | 80 | 1 1/2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
| 10-099-14-3104 | 80 | 2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
| 10-119-14-0104 | 100 | 1" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
| 10-119-14-1104 | 100 | 1 1/4" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
| 10-119-14-2104 | 100 | 1 1/2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
| 10-119-14-3104 | 100 | 2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
| 10-171-14-0104 | 150 | 1" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
| 10-171-14-1104 | 150 | 1 1/4" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
| 10-171-14-2104 | 150 | 1 1/2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
| 10-171-14-3104 | 150 | 2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
| 10-223-14-0104 | 200 | 1" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
| 10-223-14-1104 | 200 | 1 1/4" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
| 10-223-14-2104 | 200 | 1 1/2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
| 10-223-14-3104 | 200 | 2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
| 10-275-14-0104 | 250 | 1" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
| 10-275-14-1104 | 250 | 1 1/4" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
| 10-275-14-2104 | 250 | 1 1/2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
| 10-275-14-3104 | 250 | 2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
| 10-327-14-0104 | 300 | 1" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
| 10-327-14-1104 | 300 | 1 1/4" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
| 10-327-14-2104 | 300 | 1 1/2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
| 10-327-14-3104 | 300 | 2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
3D zīmējumi
Grozs
Pavirziet, lai redzētu vairāk
Komponenti
| 1. | Blīve | EPDM gumija |
| 2. | Blīvgredzens | EPDM gumija |
| 3. | Augšējā daļa | Kaļamais ķets GJS-400-15 (GGG-40) |
| 4. | Blīve | SBR gumija |
| 5. | Paplāksne | Nerūsējošais tērauds A2 |
| 6. | Skrūve | Nerūsējošais tērauds A2 |
| 7. | Uzgrieznis | Nerūsējošais tērauds A4 |
| 8. | Lejasdaļa | Kaļamais ķets GJS-400-15 (GGG-40) |
| 9. | Blīve | SBR gumija |
Sertifikāti
- Materiāls apstiprināts saskaņā ar Belgaqua