"SMART WATER", VIDI POZICIONIERIS
Pozīcijas indikators priekš AVK kāta pagarinātājiem (#14-22 vai #23-32)
Sazinieties ar
Jurģis Trams
Produktu un attīstības vadītājs Baltijas valstīs
| Variants 3004/002-001 |
|---|
Lejuplādes
Datasheet
Tender Text
Installation, Operation & Maintenance
Product Brochure
Video
| AVK_Smart_Water_video.mp4 | |
| Installation video for VIDI Positioner on AVK telescopic extension spindles.mp4 |
Guidelines
Datu tabula
Pavirziet, lai redzētu vairāk
| AVK ref. nr. | Communication |
Extension |
Spanner size |
H3 mm |
D mm |
D1 mm |
A mm |
B mm |
Teorētiskais svars/ kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3004-002-003-000 | LORA | FL | 22 | 126 | 101 | 63 | 22 | 22 | 0,7 |
| 3004-002-004-000 | LORA | FL | 32 | 126 | 101 | 63 | 32 | 32 | 0,7 |
| 3004-002-005-000 | LORA | T | 22 | 52 | 101 | 63 | 22 | 22 | 0,2 |
| 3004-002-006-000 | LORA | T | 32 | 52 | 101 | 63 | 32 | 32 | 0,2 |
| 3004-002-011-000 | NB-IOT | FL | 22 | 126 | 101 | 63 | 22 | 22 | 0,7 |
| 3004-002-012-000 | NB-IOT | FL | 32 | 126 | 101 | 63 | 32 | 32 | 0,7 |
| 3004-002-013-000 | NB-IOT | T | 22 | 52 | 101 | 63 | 22 | 22 | 0,2 |
| 3004-002-014-000 | NB-IOT | T | 32 | 52 | 101 | 63 | 32 | 32 | 0,2 |
Grozs
Pavirziet, lai redzētu vairāk
Komponenti
| 1. | Pozīcijas indikātors | |
| 2. | Fiksācijas plāte | |
| 3. | Lietais tērauds |