AVK GUMIJAS-METĀLA ATLOKA BLĪVE
NBR gumija, taisnā forma "KGS/G II"

Sazinieties ar
Jurģis Trams
Produktu un attīstības vadītājs Baltijas valstīs
Taisnas formas atloku blīve KGS/GII izpildījumā - NBR gumija, ūdensapgades sistēmām ar maksimālo temperatūru +110°C
AVK atloku blīves ar tērauda ieliktni ir piemērotas uzstādīšanai starp atlokiem, kas izgatavoti no tērauda, nerūsējošā tērauda, plastmasas ar stikla šķiedru pastiprinājumu, PP, PVC, PE un ar aizsargkrāsojumu pārklātiem. Atloku blīves ir pieejamas no NBR izmantosānai ūdens un notekūdeņu sistēmās un no NBR gumijas gāzes apgādes sistēmās.
Variants 79/B-006 | |
---|---|
DN diapazons | DN40 - DN1200 |
PN klasifikācija | PN10/16 |
Īpašības
- Vulkanizēta NBR gumija, cietība 70 Shore, ar taisnu blīvēšanas virsmu
- Ar gumijas apvalku pilnībā nosegts ievulkanizēts tērauda gredzens garantē bez noplūdes blīvējumu
- Blīves arējais izmērs garante, tās centriskumu, balstoties uz atlokus savienojošām skrūvēm
- Ozonā drošas, ilgmūžīgas un ar augstu nodilumizturību
- EPDM gumija ir ilgmūzīga un noturīga pret ozonu un apkārtējās vides ietekmi. Pielietojamas dzeramā ūdens apgades sitēmas, ko apliecina atbistoši sertifikāti.
Lejuplādes
Datasheet
Datu tabula
Pavirziet, lai redzētu vairāk
AVK ref. nr. | DN mm |
Produkta PN Klase |
D1 mm |
D2 mm |
S mm |
---|---|---|---|---|---|
79-040-2-25 | 40 | PN 10/16 | 48 | 92 | 3 |
79-040-2-45 | 40 | PN 10/40 | 49 | 92 | 3 |
79-050-2-25 | 50 | PN 10/16 | 60 | 117 | 3 |
79-050-2-45 | 50 | PN 10/40 | 61 | 107 | 3 |
79-065-2-25 | 65 | PN 10/16 | 76 | 126 | 3 |
79-065-2-45 | 65 | PN 10/40 | 77 | 127 | 3 |
79-080-2-25 | 80 | PN 10/16 | 88 | 142 | 3 |
79-080-2-45 | 80 | PN 10/40 | 89 | 142 | 3 |
79-100-2-25 | 100 | PN 10/16 | 115 | 162 | 3 |
79-100-2-45 | 100 | PN 25/40 | 115 | 168 | 3 |
79-125-2-25 | 125 | PN 10/16 | 141 | 192 | 3 |
79-125-2-45 | 125 | PN 25/40 | 141 | 194 | 3 |
79-150-2-05 | 150 | PN 6 | 169 | 207 | 3 |
79-150-2-25 | 150 | PN 10/16 | 169 | 218 | 3 |
79-150-2-45 | 150 | PN 25/40 | 169 | 224 | 3 |
79-200-2-05 | 200 | PN 6 | 220 | 262 | 3 |
79-200-2-15 | 200 | PN10 | 220 | 267 | 4 |
79-200-2-25 | 200 | PN16 | 220 | 273 | 3 |
79-200-2-35 | 200 | PN25 | 220 | 284 | 3 |
79-200-2-45 | 200 | PN40 | 220 | 290 | 3 |
79-250-2-05 | 250 | PN 6 | 273 | 317 | 4 |
79-250-2-15 | 250 | PN10 | 273 | 328 | 4 |
79-250-2-25 | 250 | PN16 | 273 | 329 | 4 |
79-250-2-35 | 250 | PN25 | 273 | 340 | 4 |
79-250-2-45 | 250 | PN40 | 273 | 352 | 4 |
79-300-2-05 | 300 | PN 6 | 324 | 373 | 4 |
79-300-2-15 | 300 | PN10 | 324 | 378 | 4 |
79-300-2-25 | 300 | PN16 | 324 | 384 | 4 |
79-300-2-35 | 300 | PN25 | 324 | 373 | 4 |
79-300-2-45 | 300 | PN40 | 324 | 417 | 4 |
79-350-2-05 | 350 | PN 6 | 356 | 423 | 5 |
79-350-2-15 | 350 | PN10 | 356 | 438 | 5 |
79-350-2-25 | 350 | PN16 | 356 | 444 | 5 |
79-350-2-35 | 350 | PN25 | 356 | 457 | 5 |
79-350-2-45 | 350 | PN40 | 356 | 474 | 5 |
79-400-2-05 | 400 | PN 6 | 407 | 473 | 5 |
79-400-2-15 | 400 | PN10 | 407 | 489 | 5 |
79-400-2-25 | 400 | PN16 | 407 | 495 | 5 |
79-400-2-35 | 400 | PN25 | 407 | 514 | 5 |
79-400-2-45 | 400 | PN40 | 407 | 546 | 5 |
79-450-2-05 | 450 | PN 6 | 448 | 528 | 5 |
79-450-2-15 | 450 | PN10 | 458 | 539 | 5 |
79-450-2-25 | 450 | PN16 | 458 | 555 | 5 |
79-500-2-05 | 500 | PN 6 | 508 | 578 | 5 |
79-500-2-15 | 500 | PN10 | 508 | 594 | 5 |
79-500-2-25 | 500 | PN16 | 508 | 617 | 5 |
79-500-2-35 | 500 | PN25 | 508 | 624 | 5 |
79-500-2-45 | 500 | PN40 | 508 | 628 | 5 |
79-600-2-05 | 600 | PN 6 | 610 | 679 | 5 |
79-600-2-15 | 600 | PN10 | 610 | 695 | 5 |
79-600-2-25 | 600 | PN16 | 610 | 734 | 5 |
79-600-2-35 | 600 | PN25 | 610 | 731 | 5 |
79-600-2-45 | 600 | PN40 | 610 | 747 | 5 |
79-700-2-05 | 700 | PN 6 | 712 | 784 | 6 |
79-700-2-15 | 700 | PN10 | 712 | 810 | 6 |
79-700-2-25 | 700 | PN16 | 712 | 804 | 6 |
79-700-2-35 | 700 | PN25 | 712 | 833 | 6 |
79-800-2-05 | 800 | PN 6 | 813 | 890 | 6 |
79-800-2-15 | 800 | PN10 | 813 | 917 | 6 |
79-800-2-25 | 800 | PN16 | 813 | 911 | 6 |
79-800-2-35 | 800 | PN25 | 813 | 942 | 6 |
79-900-2-05 | 900 | PN 6 | 915 | 990 | 6 |
79-900-2-15 | 900 | PN10 | 915 | 1017 | 6 |
79-900-2-25 | 900 | PN16 | 915 | 1011 | 6 |
79-900-2-35 | 900 | PN25 | 915 | 1042 | 6 |
79-910-2-05 | 1000 | PN 6 | 1016 | 1090 | 6 |
79-910-2-15 | 1000 | PN10 | 1016 | 1124 | 6 |
79-910-2-25 | 1000 | PN16 | 1016 | 1128 | 6 |
79-910-2-35 | 1000 | PN25 | 1016 | 1154 | 6 |
79-911-2-15 | 1100 | PN10 | 1120 | 1231 | 7 |
79-911-2-25 | 1100 | PN16 | 1120 | 1128 | 7 |
79-912-2-05 | 1200 | PN 6 | 1220 | 1290 | 7 |
79-912-2-15 | 1200 | PN10 | 1220 | 1307 | 7 |
79-912-2-25 | 1200 | PN16 | 1220 | 1341 | 7 |
79-912-2-35 | 1200 | PN25 | 1220 | 1342 | 7 |
Grozs
Pavirziet, lai redzētu vairāk
Komponenti
1. | Blīve | NBR gumija |
2. | Ievietošanas vieta | Tērauds |
Sertifikāti
- Apstiprināts saskaņā ar DVGW
- Approved according to EN 682
- Approved according to EN 681
Standarti
- Konstruēts saskaņā ar DIN EN 1514-1
